2007年9月10日 星期一
2007年4月26日 星期四
市售液晶電視調查
37吋區 解析度 1920X1080 (1080P)
Panosonic TC-37MTJ
BenQ VH3745
Kolin KLT-3765
VITO SV3701
37吋區 解析度 1366X768 (720P)
JVC LT-37X977
Esonic 3702
ViewSonic N3760W
42吋區 解析度 1920X1080 (1080P)
Kolin KLT-4268
Panasonic國際37"液晶電視 TC-37MTJ---$43000-49000 Yahoo賣家
產品規格:
★Full HD(1920x1080)面板
★HDMI高解析端子對應
★6.5ms全新面板反應速度
★全新VIERA外觀設計
★數位電視信號STB對應(SDTV)
★高輝度500cd/m2 / 高對比1200:1
★AV多系統對應
★PC機能對應 (VGA/SVGA/XGA) 60Hz
★高畫質:3D Deinterlace/3:2 Pull Down/3D COMB FITER回路
★輸入端子:AV×3,色差輸入×2,S 端子×2,PC端子×1,HDMI端子×1
★輸出端子:Audio×1
★數位高畫質對應 (525p/750p/1125i/1125p)
★定時關機(10~ 120Min)
★新畫質控制回路
★DOME SPEAKER聲音輸出 15W 15W
★CATV 181 CH/MTS / STEREO對應
★耳機輸出
★環境AI/聲音AI
★中/英文操作顯示畫面
★保固三年
配件
(1)使用說明書
(3)遙控器×1
(2)保證書
(4)電池×2
(5)擦拭布
規 格
(1)商品尺寸:寬1097×高671×深313 (mm)(包含腳架)
寬1097×高607×深135 (mm)(只有顯示器)
(2)商品重量:淨重 30 kg
(3)額定電壓:AC110V,60Hz
(4)額定消耗電功率:260W
缺點:
1.VGA 只對應到1024X768
2.1080P HDMI 有Overscan問題
回頂端
BenQ 37吋高解析液晶電視 VH3745----$37000~39900
上市日期 :2006年8月
| 螢幕尺寸 | 37 吋 |
| 螢幕比例 | 16 : 9 寬螢幕 |
| 亮度 | 550 nit |
| 對比 | 1200:1 |
| 總體訊號反應時間(毫秒) | 8 ms |
| 可視角 | 176 / 176 可調整底座 : 左右旋轉共30度 |
| 真實解析度 | 1920 (x3) X 1080 dots |
| HDTV數位電視相容性 | 480p, 720p, 1080i,1080p (HDMI) |
| 多媒體喇叭 | 10W x 2 |
| 視訊功能 | 倍頻循序掃描 倍頻雜訊抑制迴路 3D 數位梳形濾波器 超密緻劇院重現效果 多種使用情境影像模式 子母畫面功能 (PIP) |
| 音效功能 | SRS TruSurroundR /TruBass / BBE |
| 智慧性功能 | 雙語播出系統 (MTS) 睡眠定時設定 背光亮度調整 畫面比例調整 畫面靜止功能 自動光源感測系統 動態對比增益系統 黑階強化系統 |
| 輸入端子 | AV端子(Composite input) x 3 ( 側 1/ 後 2) S-端子(S-Video) x 3 ( 側 1/ 後 2) 色差端子(Component Video) x 2 電腦影像端子(D-Sub) x 1 電腦音效端子(PC Audio) x 1 數位顯示介面(DVI-HDCP) 經由HDMI端子轉換 高畫質數位影音端子 (HDMI) x 1 RS 232連接埠 經由D-sub轉換 |
| 輸出端子 | 耳機 x 1 ( 側 ) 音效端子 (L,R) |
| 尺寸 | 含腳架:970(寬) x 748(高) x 295(厚) 不含腳架:970(寬) x 697(高) x 122(厚) |
| 重量 | 含腳架:27.6 kg 不含腳架:23 kg |
| 最大耗電量 (瓦) | 210 W |
| 選購配件 | 專用電視盒 專用DVB-T數位電視盒 固定式壁掛架 |
| 附註 | 面板亮暗點保固(含):0,7,7 整機三年保固(面板一年保固),到府維修服務,面板一年無亮點保固 2006年8月9日(含)以後購買:整機與面板均三年保固,到府維修服務,面板一年無亮點保固 |
缺點
1.VGA解析度只到1366X768
回頂端
Kolin 37吋液晶電視 KLT-3765--$44000
-KLT-3765 -37 吋
-機體尺寸(含底座)(mm):(H)676(W)1162(D)270
-機體尺寸(不含底座)(mm):(H)664(W)1162(D)151
-搭載DVB-T視訊盒,可收看數位電視
- 顯示器:KLT-3765
螢幕尺寸:37吋
反應時間:8ms、面板畫素:1920X1080
亮度:600 cd/㎡、對比:1000:1
可視角度:176度(H)/176度(V)
畫面調整:亮度/色溫/水平位置/垂直位置
畫面模式:滿框/原比例/普通/垂直
比例放大/水平比例放大/黃金比例
螢幕比例:16:9
相容性:
視訊系統:NTSC、DVB-T
個人電腦及麥金塔:VGA/SVGA/XGA/SXGA
HDTV高畫質影像:720p/1080i/480p/1080p
輸入端子:VGAX1、HDMIX1、PC Audio(L/R)X1、服務端子X1
輸出端子:同軸X1、光纖X1
- Diva數位音效技術:
D2AUDIO數位音效處理器、環繞音效、低音強化、360環繞音場調整、
5種EQ等化放大器
輸出功率:20W+20W
視訊盒:TVB-370D
輸入端子:類比RF*1、數位RF*1、AV*2、S*2、色差YcbCr/YPbPr*2(自動判別)
輸出端子:Audio(L/R)*1 耳機端子*1
- idea數位影像處理技術:
3D數位梳型濾波器、循序掃描倍頻轉換電路、
電影視訊還原3:2 /2:2 pull down、
DBCC動態亮度/對比控制迴路、PEE輪廓清晰迴路、
AI畫質提升迴路、New gamma灰階曲線控制、
DNR動態雜訊抑制迴路、BLE黑階伸展迴路、
FTC膚色補正迴路、WPL白色過飽和抑制迴路、
母子畫面/分割畫面
TV/CATV 181CH全頻道
自動頻道掃描記憶
便利功能:
影像來源單鍵速換、中文操控顯示、QV快速換台、預約開關機、無信號藍背景
電源:~100-240V / 50-60Hz
消耗功率:230W
- 顯示器外觀:
機體尺寸(含底座)(mm):(H)676(W)1162(D)270
機體尺寸(不含底座)(mm):(H)664(W)1162(D)151
包裝尺寸(mm):(H)782(W)1265(D)350
機體重量:34.2kg
包裝重量:41kg
遙控器型號:RC-D30T
回頂端
| 螢幕尺寸 | 37" 友達A規 |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 550 cd/m2 |
| 對比度 | 1000:1 |
| HDTV數位電視相容性 | 480i/480p/720p/1080i/1080p |
| 反應時間 | 8ms |
| 最大可視角度(上下、左右) | +85/-85, +85/-85 |
| 面板解析度 | 1920 × 1080 |
| 畫素距 | 0.42675mm × 0.42675mm |
| 尺寸(含腳架) | 1254mm(寬) × 658mm(高) × 260mm(厚) |
| 尺寸(不含腳架) | 1254mm(寬) × 600mm(高) × 141mm(厚) |
| 重量 | 34.2kg |
| 喇叭輸出功率 | 10W × 2 |
| 消耗功率 | 310W |
| 輸入端子 | AV端子(Composite Input) × 3 |
| | S端子(S-Video) × 1 |
| | 色差端子(Component) × 2 |
| | 音效端子(L, R) × 6 |
| | 有線電視接頭(TV F Connector) × 1 |
| | 電腦影像端子(D-Sub) × 1 |
| | 電腦音效端子(PC Audio) × 1 |
| | 數位顯示介面(DVI) × 1 |
| | 無線耳機(IR-Earphone) × 1 (選購) |
| | 讀卡機(Card Reader) × 1 (選購) |
| 輸出端子 | 耳機(Earphone) × 1 |
| | AV端子(Composite Output) × 1 |
| | 音效端子(L, R) × 1 |
| | 重低音端子(Subwoofer) × 1 |
| 視訊功能 | 動態倍頻循序掃描(De-Interlacing) |
| | 動態邊緣修補濾鏡(3D Edge Filtering) |
| | 3D數位梳形濾波器(3D Comb Filter) |
| | 降低雜訊干擾(Noise Reduction) |
| | 超密緻劇院重現效果(3:2 Pull Down Recovery) |
| | 數位倍頻影像處理晶片(DCDi/Diagonal Correction Deinteriacing) |
| | 子母畫面(PIP/PBP) |
| 加值型功能 | 畫面靜止功能(Picture Freeze) |
| | 雙語播出系統(MTS) |
| | 睡眠定時設定(Sleep Timer) |
| | 畫面比例調整(Aspect Ratio Adjustment) |
| 音效功能 | SRS WOW, BBE DIGITAL |
| 遙控功能 | 紅外線遙控器(IR Romote Controller) |
| 加贈配備 | 紅外線無線耳機(IR-Earphone) × 1 |
| | 六合一讀卡機(Card Reader) × 1 (CF/SM/SD/MMC/MS/MD) |
原廠保固一年
缺點:
1.無HDMI輸入端子
優點:
1.VGA支援PC與XBOX360 1080P解析度
回頂端
ViewSonic 37吋液晶電視N3760W
$ pchome 29980 Y拍 26500
此台為東元代工
《面板規格》
可視區域 37 吋寬螢幕
螢幕比例 16:9
亮度 550 nits
對比:800:1
可視角度:水平 178°;垂直 178°
反應時間:8ms
面板畫素:315 萬畫素
電腦解析度:可達 1360x768 @ 60Hz
-------------------------------------------------
《輸入端子》
PC:類比端子 15 針 D-Sub 接頭 x1
HDMI:HDMI 數位影音輸入 x1
耳機差孔: x1
-------------------------------------------------
音效:喇叭 20W (SRS)
壁掛架:選購
-------------------------------------------------
電源
電壓:交流 100-240V, 50/60Hz(自動切換)
消耗功率:220W
-------------------------------------------------
尺寸:960mm(寬)x 730mm(高)x 280mm(深)
重量:淨重 31.1 公斤
-------------------------------------------------
《AVNXX60-NT 視訊盒》
輸入 / 輸出端子 電視選台器 1 個
AV 端子 2 個
S 端子 2 個
色差端子 YPbPr/YCbCr x2 個
-------------------------------------------------
《特別功能》
子母畫面(PIP)
3D Comb Filter 梳形濾波器
3:2 劇院影像還原功能
靜止畫面功能
三年保固、面板一年保固
缺點
上市日期超過一年
換台時間接近2秒
回頂端
標籤: 購物, Google文件發佈
2007年4月15日 星期日
2007年1月30日 星期二
2007年1月26日 星期五
嘉義市立案幼稚園名冊
嘉 義 市 立 案 幼 稚 園 名 冊 (東 區)
|
編號 |
幼稚園名稱 | 核准班級數 | 核准招生人數 |
園 長 |
電 話 |
地 址 | ||
| 小班 | 大班 | 小班 | 大班 | |||||
| 1 | 吳鳳幼稚園 | 4 | 4 | 120 | 120 | 林蔡麗雪 | 2222835 | 嘉義市東區中山路260號 |
| 2 | 復國幼稚園 | 7 | 7 | 210 | 210 | 姚秀卿 | 2710552 | 嘉義市東區公明路37-1號 |
| 3 | 林森國小附幼 | 1 | 2 | 30 | 60 | 蔡梅香 | 2762063 | 嘉義市林森東路346號 |
| 4 | 精忠國小附幼 | 0 | 1 | 0 | 30 | 朱麗乖 | 2740297 | 嘉義市林森東路840號 |
| 5 | 民族國小附幼 | 0 | 1 | 0 | 30 | 許忠和 | 2222113 | 嘉義市民族路235號 |
| 6 | 蘭潭國小附幼 | 0 | 1 | 0 | 30 | 何憲昌 | 2763492 | 嘉義市小雅路419號 |
| 7 | 宣信國小附幼 | 1 | 1 | 30 | 30 | 許寶蓮 | 2163831 | 嘉義市宣信街266號 |
| 8 | 嘉義大學附幼 | 3 | 3 | 90 | 90 | 謝佳伶 | 2715358 | 嘉義市林森東路46號 |
| 9 | 榮光幼稚園 | 2 | 3 | 60 | 90 | 黃惠芳 | 2222717 | 嘉義市東區共和路236號 |
| 10 | 景仁幼稚園 | 3 | 3 | 90 | 90 | 郭仙花 | 2766011 | 嘉義市東區忠孝路505號 |
| 11 | 聖彼得幼稚園 | 3 | 6 | 90 | 180 | 鄭麗雪 | 2272653 | 嘉義市東區興中街8號 |
| 12 | 綠茵幼稚園 | 1 | 3 | 30 | 90 | 陳慧華 | 2764711 | 嘉義市東區新生路562巷3號 |
| 13 | 崇仁護校附幼 | 2 | 2 | 60 | 60 | 張淑玲 | 2765428 | 嘉義市東區紅毛埤217號 |
| 14 | 和睦幼稚園 | 2 | 3 | 60 | 90 | 鍾淑蘭 | 2393346 | 嘉義市東區興村里過溪91號 |
| 15 | 中正幼稚園 | 2 | 2 | 60 | 60 | 周月治 | 2785534 | 嘉義市東區中山路123號 |
| 16 | 慈幼幼稚園 | 1 | 2 | 30 | 60 | 黃秀卿 | 2763834 | 嘉義市東區林森東路269巷56號 |
| 17 | 輔仁幼稚園 | 1 | 4 | 30 | 120 | 陳金桂 | 2287228 | 嘉義市東區吳鳳南路268號 |
| 18 | 仁愛幼稚園 | 2 | 1 | 60 | 30 | 蔡玉雲 | 2769424 | 嘉義市東區林森東路635號 |
| 19 | 嘉南幼稚園 | 2 | 3 | 60 | 90 | 陳麗如 | 2277451 | 嘉義市東區吳鳳南路319號 |
| 20 | 育志幼稚園 | 2 | 3 | 60 | 90 | 葉翠芬 | 2780271 | 嘉義市東區長榮街142號 |
| 21 | 東之寶幼稚園 | 2 | 2 | 60 | 60 | 蘇絹鈺 | 2763077 | 嘉義市東區盧厝里羌母寮39之1號 |
| 22 | 雨果幼稚園 | 2 | 3 | 60 | 90 | 許惠娟 | 2755595 | 嘉義市東區博東路238號 |
| 23 | 東昇幼稚園 | 0 | 2 | 0 | 60 | 黃毓淑 | 2759781 | 嘉義義東區台斗街41號 |
| 24 | 種子幼稚園 | 0 | 5 | 0 | 100 | 黃鈺芳 | 2719229 | 嘉義市大雅路二段386巷18號 |
| 25 | 貝萊登幼稚園 | 2 | 2 | 50 | 50 | 李琇如 | 2752988 | 嘉義市林森東路539號 |
| 26 | 慈光幼稚園 | 3 | 3 | 90 | 90 | 王運華 | 2286731 | 嘉義市西區文化路81號(文化路郵局對面) |
備註:1.榮光、迪斯奈、崇仁(原設2班未規範,後增3班1大2小)、和睦、中正、重光、輔仁、嘉南、育志、大自然等10園未規範大小班。
2.種子每班招20人。
嘉 義 市 立 案 幼 稚 園 名 冊 (西 區)
|
編號 |
幼稚園名稱 | 核准班級數 | 核准招生人數 |
園 長 |
電 話 |
地 址 | ||
| 小班 | 大班 | 小班 | 大班 | |||||
| 1 | 博愛國小附幼 | 1 | 1 | 30 | 30 | 潘憲忠 | 2322863 | 嘉義市西區友愛路822號 |
| 2 | 大同國小附幼 | 0 | 2 | 0 | 60 | 林淑美 | 2222114 | 嘉義市西區成功街15號 |
| 3 | 志航國小附幼 | 1 | 1 | 30 | 30 | 李沖洲 | 2858150 | 嘉義市西區世賢路四段141號 |
| 4 | 北園國小附幼 | 2 | 2 | 60 | 60 | 于曼蓉 | 2371330 | 嘉義市西區北湖里北社尾路168號 |
| 5 | 育人國小附幼 | 1 | 1 | 30 | 30 | 陳畇蓁 | 2351595 | 嘉義市西區港坪里育人路211號 |
| 6 | 垂楊國小附幼 | 1 | 1 | 30 | 30 | 陳榮昌 | 2853151 | 嘉義市垂楊路605號 |
| 7 | 世賢國小附幼 | 1 | 1 | 30 | 30 | 江月寶 | 2338264 | 嘉義市世賢路一段687號 |
| 8 | 正義幼稚園 | 4 | 2 | 120 | 60 | 許柏燕 | 2224185 | 嘉義市西區民生北路92號 |
| 9 | 歡邦幼稚園 | 4 | 5 | 120 | 150 | 王秀鳳 | 2320674 | 嘉義市西區博愛路一段320巷19號 |
| 10 | 佳佳幼稚園 | 1 | 2 | 30 | 60 | 楊阿梅 | 2325082 | 嘉義市西區長安街48巷12號 |
| 11 | 中山幼稚園 | 1 | 2 | 30 | 60 | 陳錦同 | 2328811 | 嘉義市西區安東一街50號 |
| 12 | 美的幼稚園 | 2 | 2 | 60 | 60 | 洪春梅 | 2315951 | 嘉義市西區八德路160號 |
| 13 | 信義幼稚園 | 1 | 3 | 30 | 90 | 張寶琳 | 2353693 | 嘉義市西區福民里漢口路163號 |
| 14 | 育光幼稚園 | 0 | 2 | 0 | 60 | 陳登錦 | 2221851 | 嘉義市西區康樂街360號 |
| 15 | 愛兒幼稚園 | 0 | 3 | 0 | 90 | 李淑愛 | 2355814 | 嘉義市西區重慶路307號 |
| 16 | 佳寶幼稚園 | 0 | 5 | 0 | 150 | 陳秀端 | 2859515 | 嘉義市西區新建街95巷12號 |
| 17 | 幼華幼稚園 | 1 | 2 | 30 | 60 | 蔡碧丹 | 2328958 | 嘉義市西區友忠路721號 |
| 18 | 孟佳幼稚園 | 0 | 2 | 0 | 60 | 鍾黃春 | 2376942 | 嘉義市西區北社尾路60號 |
| 19 | 孩子國幼稚園 | 2 | 3 | 60 | 90 | 張碧紐 | 2334249 | 嘉義市西區四維路287號 |
| 20 | 迪士尼幼稚園 | 2 | 2 | 40 | 40 | 蘇東波 | 2340059 | 嘉義市西區自由路211號 |
| 21 | 主人翁幼稚園 | 1 | 4 | 20 | 80 | 吳秀美 | 2339888 | 嘉義市西區世賢路二段67號 |
| 22 | 伯士鹿幼稚園 | 0 | 5 | 0 | 100 | 莊萍惠 | 2837700 | 嘉義市西區世賢路二段361號 |
| 23 | 吉尼爾幼稚園 | 2 | 3 | 60 | 90 | 林淑女 | 2813272 | 嘉義市西區世賢路一段578號 |
| 24 | 想像幼稚園 | 2 | 1 | 60 | 30 | 郭秀幸 | 2837939 | 嘉義市世賢路三段401號 |
| 25 | 正任幼稚園 | 1 | 4 | 25 | 100 | 黃義芳 | 2832822 | 嘉義市世賢路三段116巷39號 |
備註:1.慈光、佳佳、中山、美的、信義、愛兒、幼華、孩子國、明星等9園未規範大小班。
2.迪士尼、主人翁、伯士鹿每班招20人;正任每班招25人。
Google 文書與試算表測試
Google 的Docs & Spreadsheets
文件與試算表功能測試
許功蓋
表格測試1 | 表格測試2 | 表格測試3 |
| 表格功能 | 表格功能 | |
| 表格功能 | 表格功能 | |
| 表格功能 | 表格功能 | |
